Fabrikpreis 100W 120W 180W LED Solarlampe für Straßenlaterne
Art.-Nr. | RL-S8-25W | RL-S8-50W | RL-S8-60W | RL-S8-75W | RL-S8-80W | RL-S8-100W | |
Lampengröße | 463*173*87mm | 463*173*87mm | 570*200*88mm | 570*200*88mm | 611*240*89mm | 611*240*89mm | |
Stromspannung | AC100V-240V 50/60HZ | ||||||
Leistung | 25W | 50W | 60W | 75W | 80W | 100W | |
LED-Typ | Lumileds 3030 | ||||||
LED-Anzahl | 4-in-1-Objektiv | 64 Stück | 64 Stück | 96 Stück | 96 Stück | 144 Stück | 144 Stück |
Lichtstrom | Lumileds 3030 | 3250 ± 10 % | 6250 ± 10 % | 7800 ± 10 % | 9375 ± 10 % | 10800 ± 10 % | 13000 ± 10 % |
Farbtemperatur | Warmweiß | 2700–3500 K | |||||
Neutralweiß | 4000–4500 K | ||||||
Kaltes Weiß | 5000–6000 K | ||||||
Abstrahlwinkel | 4-in-1-Objektiv | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | |||||
Farbwiedergabeindex (CRI) | Ra>70 | ||||||
Effizienz der Stromversorgung | >88 % | ||||||
LED-Lichteffizienz | 120–130 lm/w | ||||||
Leistungsfaktor (PF) | >0,95 | ||||||
Gesamte harmonische Verzerrung (THD) | ≤15 % | ||||||
IP-Rang | IP 66 | ||||||
Reingewicht | 2,54 kg | 2,54 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 4,2 kg | 4,2 kg | |
Zertifikat | CE, CB, RoHS |
Das Lampengehäuse ist aus Aluminiumdruckguss gefertigt, das Erscheinungsbild ist einfach und großzügig, starke Schlagfestigkeit;
Einzigartiges Wärmemodul, hervorragende Wärmeableitungsleistung, starke Schlagfestigkeit;
Nehmen Sie die LED-Lichtquelle einer international bekannten Marke an, hohe Lichtausbeute, geringer Lichtabfall, hohe Farbwiedergabe, kein Flimmern, lange Lebensdauer;
Entsprechend den Beleuchtungseigenschaften des Straßenbeleuchtungsdesigns ist das Licht gleichmäßig und weich, keine Blendung;
Der Stromversorgungstreiber und der Lichtquellenkreis sind über einen steck- und herausziehbaren Spezialstecker verbunden, und die Installation, Wartung und der Austausch sind bequem und prägnant;
Für die Installation und Demontage ist keine offene Abdeckung erforderlich, einfache Bedienung.