Fabrikpreis HIGHLIGHT LED-Lampe für Straßenlaterne
Artikel-Nr | RL-S6-25W | RL-S6-30w | RL-S6-5ow | RL-S6-60w | RL-S6-8ow | RL-S6-8ow | RL-S6-100W | RL-s6-120w | RL-S6-150W | |
Lampengröße | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*9Omm | 508*291*94mm | 508*291*94rmm | 508*291*94mm | 508*291*94mm | |
Stromspannung | AC100-240V50/6OHz | |||||||||
Leistung | 25w | 30w | 50W | 60w | 80w | 80w | 100 W | 120w | 150w | |
LED-Typ | 3030 | |||||||||
LED-Anzahl | 4-in-1-Objektiv | 64 Stück | 64 Stück: | 64 Stück | 64 Stück | 9 Stück | 128 Stück | 128 Stück | 128 Stück | 192 Stück |
Lichtstrom | Lumi-LEDs 3030 | 3750士10% | 4500 ± 10 % | 6500 ± 10 % | 7200士10% | 9600 ± 10 % | 10800 ± 10 % | 13000 ± 10 % | 14400 ± 10 % | 18750 ± 10 % |
Farbtemperatur | Warmweiß | 2800–3500 K | ||||||||
Neutralweiß | 3800-450 OK | |||||||||
Kaltes Weiß | 5000-600OK | |||||||||
Abstrahlwinkel | 4-in-1-Objektiv | T2M, T3M, T4M.60°90° | ||||||||
Farbwiedergabeindex (CRI) | Ra>70 | |||||||||
Effizienz der Stromversorgung | >88 % | |||||||||
LED-Lichtausbeute | 120–130 mW | |||||||||
Leistungsfaktor (PF) | >0,95 | |||||||||
Totale harmonische Verzerrung (THD | ≤15 % | |||||||||
IRank | IP66 | |||||||||
Gewicht | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | |
Zertifikat | CE, CB | |||||||||
Artikel-Nr | RL-S6-150W | RL-S6-180W | RL-S6-200W | RL-S6-20oW | RL-S6-250W | RL-S6-30Ow | RL-S6-300w | RL-S6-360w | RL-S6-400w | |
Lampengröße | 569*291*117mm | 569*291*117mm | 569*291*117mm | 680*307*117mm | 680*307*117mm | 680*307*117mm | 842*307*117mm | 842*307*117m | 842*307*117mm | |
Stromspannung | Ac10ov-24oV s0/6oHz | |||||||||
Leistung | 150w | 180W | 200w | 200w | 250w | 300w | 300w | 360W | 400w | |
LED-Typ | 3030.5050: | |||||||||
LED-Anzahl | 6-in-1-Objektiv | 288 Stück | 288 Stück | 96 Stück | 384 Stück | 384 Stück | 128 Stück | 576 Stück | 576 Stück | 192pos |
Lichtstrom | Lumileds303o | 22500 ± 10 % | 2520O±10% | 29000 ± 10 % | 30000-10 % | 35000 ± 10 % | 42000 ± 10 % | 45000 ± 1O % | 50400±1O% | 56000 ± 10 % |
Farbtemperatur | Warmweiß | 2800–3500 K | ||||||||
Neutralweiß | 3BO0-4500K | |||||||||
Kaltes Weiß | 5oO0-600oK | |||||||||
Abstrahlwinkel | 6-in-1-Objektiv | T2M, T3M, T4M, 60°90° | ||||||||
Farbwiedergabeindex (CRI) | Ra>70 | |||||||||
Effizienz der Stromversorgung | >88 % | |||||||||
LED-Lichtausbeute | 140–150 lm/W | |||||||||
Leistungsfaktor (PF) | >0,95 | |||||||||
Totale harmonische Verzerrung (THD1 | ≤15 % | |||||||||
IP-Rang | IP 66 | |||||||||
Gewicht | 4,9 kg | 4,9 kg | 49 kg | 5,9 kg | 5,9 kg | 5,9 kg | 8,9 kg | 8,9 kg | 8,9 kg | |
Zertifikat | CE, CB |
Feine Details machen gute Werke
LED-HOCHLICHTPERLEN
Feuchtigkeitsbeständige und wasserdichte LED-Lampenperlen haben eine längere Lebensdauer.
VERDICKTER ALUMINIUM-LAMPENKÖRPER
Verwendung eines dicken Aluminiumlampenkörpers, hohe Härte, starke Schlagfestigkeit, schnelle Wärmeableitung.
VERDICKTE LICHTARM-SCHNITTSTELLE
Verdickte Lichtarmschnittstelle, starke Tragfähigkeit, sicher und stabil.
SMD-KÜHLER Der integrierte Rumpfkompressionskoeffizient ist gut und schneller als die herkömmliche Abschnittswärmeableitung