Heißer Verkauf hochwertiges Solar-LED-Außenstraßenlaterne-LED-Modul
Straßenbeleuchtung, Hafenbeleuchtung, Tunnelbeleuchtung, Platzbeleuchtung
A: Technische Parameter
Art.-Nr. | MD1-3030-64 | MD1-5050-28 | |
Lampengröße | 300*74*29mm | ||
Stromspannung | DC48V | ||
Leistung | 50W | ||
LED-Typ | Lumileds 3030 | 5050 | |
LED-Menge | 64 Stück | 28 Stück | |
Lichtstrom | 6000LM ± 5 % | ||
Farbtemperatur (CCT) | Warmweiß | 2800–3500 K | |
Neutralweiß | 3800–4500 K | ||
Kaltes Weiß | 5500–6500 K | ||
Abstrahlwinkel | 30°/60°/90°/90*120°/80*150° | ||
Farbwiedergabeindex (CR) | Ra>80 | ||
Effizienz der Stromversorgung | >90 % | ||
LED-Lichtausbeute | 120–150 lm/W | ||
Leistungsfaktor (PF) | >0,9 | ||
Gesamte harmonische Verzerrung (THD) | <15 % | ||
Ich mache einen Streich | IP67 | ||
Reingewicht | 0,5 kg |
B: Mechanische Spezifikationen
LED-Treiber | ||
Wohnungsbearbeitung | Druckguss | |
Material | ADC12 |
C: Umwelt
Betriebstemperaturbereich | -40℃~50℃ | |
Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb | 10 % ~ 90 % | |
Lagerung im Temperaturbereich | -40℃~70℃ | |
Lagerung im Feuchtigkeitsbereich | 10 % ~ 90 % |
1. Bitte zerlegen Sie die Lampe nicht ohne Erlaubnis, da dies sonst zur Verantwortung gezogen wird
auf die Garantieleistung verzichtet zu haben.
2. Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation sorgfältig durch.
3. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung alles sorgfältig, falls Unregelmäßigkeiten auftreten
Während des Gebrauchs kontaktieren Sie uns bitte umgehend.
4. Bitte stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Strom ausgeschaltet ist.
5. Bei Störungen wenden Sie sich bitte an einen professionellen Elektriker.